Mikroskop Digital
Seri VHX-X1
Mikroskop Digital VHX-X1
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | VHX-X1 | |||
Kamera | Perangkat pengambilan gambar | [VHX-7020 Kamera berperforma tinggi] Sensor gambar CMOS 1/1,8 inci, 3,19 megapiksel; | ||
Sistem pemindaian | Progresif | |||
Frame rate | [VHX-7020 Kamera berperforma tinggi] 50 fps (maks.) | |||
Resolusi | Cepat | [Kepala Terintegrasi Sepenuhnya VHX-7100] 2048 (H) × 1536 (V) | ||
Standar | [VHX-7020 Kamera berperforma tinggi] 2048 (H) × 1536 (V) | |||
Resolusi tinggi | [Kepala Terintegrasi Sepenuhnya VHX-7100] 2880 (H) × 2160 (V) (Mode 4K NON-AKTIF), 4000 (H) × 3000 (V) (Mode 4K AKTIF) | |||
Presisi tinggi | [VHX-7020 Kamera berperforma tinggi] 6144 (H) × 4608 (V)*1 | |||
Rentang dinamis tinggi | Rentang intensitas 16-bit melalui data RGB dari setiap piksel | |||
Penguatan | Manual, Prasetel | |||
Rana elektronik | [VHX-7020 Kamera berperforma tinggi] Otomatis, Manual, | |||
Rana supercharge | [VHX-7020 Kamera berperforma tinggi] Dapat diatur dalam kelipatan 0,01 detik dari 0,02 hingga 16 detik | |||
Keseimbangan putih | Push-set, Manual, Preset (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
Penyesuaian fokus belakang | [VHX-7020 Kamera berperforma tinggi] - | |||
Sumber cahaya bawaan | Jenis | [VHX-7020 Kamera berperforma tinggi] - | ||
Umur pakai | [VHX-7020 Kamera berperforma tinggi] - | |||
Monitor LCD | Ukuran | LCD berwarna 27 inci | ||
Ukuran layar | 596,16 (H) × 335,34 (V) mm | |||
Pitch piksel | 0,15525 mm (H) × 0,15525 mm (V) | |||
Jumlah dot | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Warna tampilan | Sekitar 1,07 miliar warna*2 | |||
Sudut lihat | ±89° (umum, horizontal), ±89° (umum, vertikal) | |||
Format gambar | JPEG (dengan kompresi), TIFF (tanpa kompresi) | |||
Ukuran gambar yang dapat diamati | 100000 (H) × 100000 (V) piksel (dengan rangkaian) | |||
Dimensi | 635 (W) × 450 (H) × 132 (D) mm (bila disimpan) (tidak termasuk tonjolan) | |||
Catudaya | Voltase daya | 100 hingga 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
Konsumsi daya | 250 VA | |||
Resistansi lingkungan | Suhu sekitar | +5 hingga 40°C*3 | ||
Kelembapan sekitar | 80% RH atau kurang (tanpa kondensasi) | |||
Bobot | Sekitar 10,8 kg | |||
*1 Saat menggunakan fungsi resolusi tinggi melalui perpindahan anjungan bermotor. |