Tipe unit amplifier | Penampilan/model | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output tetapan [1](5 output) |
Tipe dudukan rel DIN![]() |
Tipe dudukan panel![]() |
fungsi 5 output | ||||||||||||||||||||
Menetapkan 5 status HH/High/Go/Low/LL | |||||||||||||||||||||||
Fungsi bank | |||||||||||||||||||||||
Mendaftarkan nilai pengaturan batas dan nilai prasetel menjadi 4 kelompok berbeda | |||||||||||||||||||||||
Fungsi kalkulasi menggunakan unit perluasan | |||||||||||||||||||||||
Memungkinkan perhitungan nilai maksimum, nilai minimum, dan tingkat kerataan | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Output analog (4 sampai 20 mA) |
Tipe dudukan rel DIN![]() |
fungsi 3 output | |||||||||||||||||||||
Menetapkan 3 status High/Go/Low | |||||||||||||||||||||||
Fungsi bank | |||||||||||||||||||||||
Mendaftarkan nilai pengaturan batas dan nilai prasetel menjadi 4 kelompok berbeda | |||||||||||||||||||||||
Fungsi kalkulasi menggunakan unit perluasan | |||||||||||||||||||||||
Memungkinkan perhitungan nilai maksimum, nilai minimum, dan tingkat kerataan | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Output denyut | Tipe dudukan rel DIN![]() |
Pemilihan selisih fasa minimum | |||||||||||||||||||||
[0.5/2.5/5/25 μs] Mampu meng-output informasi posisi dalam batch. |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tampilan lebar | Tipe dudukan panel![]() |
Mudah dioperasikan dengan tampilan dan tombol besar-besar. Sampai 11 kepala sensor dapat dihubungkan menggunakan papan ekspansi. * Hanya dengan bodi utama, sampai 2 kepala sensor dapat dihubungkan |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Unit amplifier multi-sensor |
Tipe dudukan rel DIN![]() |
Sampai 5 head sensor dapat dihubungkan ke 1 unit amplifier Sampai 15 head sensor dapat dihubungkan dengan menambahkan 2 unit perluasan * Sebuah unit komunikasi (DL Series) dibutuhkan untuk output. |
|||||||||||||||||||||
|