Pengendali sensor analog
Seri RD
Hubungi Kami: +62-21-2966-0120 Formulir pertanyaan
Unit Utama RD-50EW
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | RD-50EW | |||
Fungsi pengukuran | Pengukuran voltase DC, Pengukuran arus DC | |||
Sistem pengonversian A/D | Perbandingan berurutan | |||
Rentang pengukuran | ±5 VDC, ±10 VDC, 4 hingga 20 mA DC (dapat dipilih) | |||
Rentang tampilan | -19999 hingga +39999 | |||
Ketepatan pengukuran | ±0,03 % dari F.S. (pada rentang ±5 VDC), ±0,03 % dari F.S. (pada rentang ±10 VDC) | |||
Input | Impedansi | 1 MΩ (untuk input voltase), 350 W (untuk input arus) | ||
Sistem | Berujung tunggal | |||
Jumlah input | 2 | |||
Tingkat pengambilan sampel | 2,000/dtk | |||
Tingkat tampilan | 20/dtk | |||
Metode kontrol cahaya | LED 3-warna 7-segmen (ketinggiaan karakter: 15,24 mm) | |||
Alarm melebihi rentang | FFFF ditampilkan | |||
Input kontrol | Sinkron, Penahanan-reset, Auto-zero, Pengaturan eksternal | |||
Input kontrol | Input timing | |||
Input reset penahanan | ||||
Auto-zero | ||||
Input pengaturan eksternal | ||||
Output kontrol | Pengaturan toleransi | 4 langkah x 8 Pengaturan yang dapat diprogram (dapat dipilih)*1 | ||
Sinyal | 5 x NPN (HH, HI, GO, LO, LL): 100 mA maks. (40 V maks.)*1 | |||
Waktu tanggap | 1 mdtk (ketika jumlah rata-rata 1)*1 | |||
Waktu penundaan-off | 60 mdtk (ON/OFF dapat dipilih)*1 | |||
Output voltase analog | Voltase | ±10 VDC | ||
Impedansi | 100 Ω | |||
Waktu tanggap | 1 mdtk (ketika jumlah rata-rata 1)*2 | |||
Antarmuka | Input kontrol oleh kolektor terbuka NPN atau sinyal kontaknon‑voltase | |||
Fungsi utama | MDL, filter digital, auto-zero, offset, input, pemrosesan data (10 mode), | |||
Rating | Voltase daya | 24 VDC ±10 %, ripple (P-P) 10 % atau kurang | ||
Konsumsi arus | 270 mA atau kurang | |||
Resistansi lingkungan | Suhu sekitar | 0 hingga +50 °C | ||
Kelembapan sekitar | 35 hingga 85 % RH (Tanpa kondensasi) | |||
Resistansi getaran | 10 hingga 55 Hz, Amplitudo ganda 1,5 mm, 2 jam pada masing-masing arah X, Y, dan Z | |||
Bobot | Sekitar 700 g (termasuk fitting) | |||
*1 2 |