Model yang Disertifikasi
Informasi untuk memeriksa sertifikasi produk dan status standar kesesuaian.
Bersertifikasi UL
The purpose of UL standards is to reduce the risk of fire and electric shock in electrical and electronic products. Even though UL certification is essentially voluntary, many electrical products in the U.S. acquire UL certification. The two main categories in the UL certification system are “Listing” and “Recognition”. “Listing” generally means the certificate for the end-products, while “Recognition” means the certificate for the components intended to be incorporated into end-products.
Kesesuaian dengan standar sertifikasi dipastikan sebelum pengiriman dari perusahaan kami.
Mulai 21, 09, 2024
Sensor
Foto Sensor
Sensor Fotoelektrik
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB100CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB100CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 100 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB100N | Persegi panjang dengan kabel tipe, 100 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB100P | Persegi panjang dengan kabel tipe, 100 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB240CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 240 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB250AN | Persegi panjang dengan kabel tipe, 250 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB250AP | Persegi panjang dengan kabel tipe, 250 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB250CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB250CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 250 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZB90CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 90 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZH490CB | Dudukan berulir M18 dengan konektor M12, 490 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZH500CN | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 500 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZH500CP | Persegi panjang dengan konektor M8 tipe, 500 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZH500N | Persegi panjang dengan kabel tipe, 500 mm | Daftar | E301717 | - |
LR-ZH500P | Persegi panjang dengan kabel tipe, 500 mm | Daftar | E301717 | - |
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
OP-87634 | Kabel Konektor M12 Lurus 2 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87635 | Kabel Konektor M12 Lurus 10 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87636 | Kabel Konektor M12 Lurus 2 m anti-Minyak | Daftar | E353758 | - |
OP-87637 | Kabel Konektor M12 Lurus 10 m anti-Minyak | Daftar | E353758 | - |
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
PR-G41CBL | M18 Tipe berulir refleksi baur M12 Tipe Konektor, 500 mm | Daftar | E301717 | - |
PR-G41CP | Tipe Reflektif Sebar Bujur Sangkar Tipe Konektor M8, 500 mm | Daftar | E301717 | - |
PR-G42CBL | M18 Tipe berulir refleksi baur M12 Tipe Konektor, 120 mm | Daftar | E301717 | - |
PR-G42CP | Tipe Reflektif Sebar Bujur Sangkar Tipe Konektor M8, 120 mm | Daftar | E301717 | - |
PR-G51C3PD | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8 3-pin, 30 m | Daftar | E301717 | - |
PR-G51CBD | M18 Tipe berulir Thrubeam M12 Tipe Konektor, 30 m | Daftar | E301717 | - |
PR-G51CN | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, 30 m | Daftar | E301717 | - |
PR-G51CP | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, 30 m | Daftar | E301717 | - |
PR-G61C3PD | Tipe Konektor Refleksi regresi kotak M8 Tipe Konektor 3-pin, 4,2 m | Daftar | E301717 | - |
PR-G61CBD | M18 Tipe berulir Refleksi mundur M12 Tipe Konektor, 4,2 m | Daftar | E301717 | - |
PR-G61CP | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, 4,2 m | Daftar | E301717 | - |
OP-87625 | Kabel Konektor M8 Lurus 2 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87626 | Kabel Konektor M8 Lurus 10 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87627 | Kabel Konektor M8 Lurus 2 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87628 | Kabel Konektor M8 Lurus 2 m anti-Minyak | Daftar | E353758 | - |
OP-87629 | Kabel Konektor M8 Lurus 10 m anti-Minyak | Daftar | E353758 | - |
OP-87630 | Kabel Konektor M8 berbentuk-L 2 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87631 | Kabel Konektor M8 berbentuk-L 2 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87632 | Kabel Konektor M8 berbentuk-L 2 m anti-Minyak | Daftar | E353758 | - |
OP-87633 | Kabel Konektor M8 berbentuk-L 10 m anti-Minyak | Daftar | E353758 | - |
OP-87634 | Kabel Konektor M12 Lurus 2 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87635 | Kabel Konektor M12 Lurus 10 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87636 | Kabel Konektor M12 Lurus 2 m anti-Minyak | Daftar | E353758 | - |
OP-87637 | Kabel Konektor M12 Lurus 10 m anti-Minyak | Daftar | E353758 | - |
OP-87638 | Kabel Konektor M12 berbentuk-L 2 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87639 | Kabel Konektor M12 berbentuk-L 10 m Standar | Daftar | E353758 | - |
OP-87640 | Kabel Konektor M12 berbentuk-L 2 m anti-Minyak | Daftar | E353758 | - |
OP-87641 | Kabel Konektor M12 berbentuk-L 10 m anti-Minyak | Daftar | E353758 | - |
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
PR-F51C3PD | Rata Transmisi Tipe Konektor M8, 0,6m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-F51C3PL | Rata Transmisi Tipe Konektor M8, 0,6m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-F51CN | Rata Transmisi Tipe Konektor M8, 0,6m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-F51CP | Rata Transmisi Tipe Konektor M8, 0,6m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-F51N1 | Rata Transmisi Tipe Kabel 0,6m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-F51N3 | Rata Transmisi Tipe Kabel 0,6m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-F51P3 | Rata Transmisi Tipe Kabel 0,6m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB15C3PL | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB15CN | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB15CP | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB15N1 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB15N3 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB15P3 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB30C3PL | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB30CN | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB30CP | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB30N1 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB30N3 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-FB30P3 | Rata Reflektif (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-M51C3PD | Transmisi Mini-slim, Tipe Konektor M8, 1,2m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-M51C3PL | Transmisi Mini-slim, Tipe Konektor M8, 1,2m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-M51CN | Transmisi Mini-slim, Tipe Konektor M8, 1,2m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-M51CP | Transmisi Mini-slim, Tipe Konektor M8, 1,2m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-M51N1 | Transmisi Mini-slim Tipe Kabel 1,2m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-M51N3 | Transmisi Mini-slim Tipe Kabel 1,2m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-M51P3 | Transmisi Mini-slim Tipe Kabel 1,2m | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB15C3PL | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB15CN | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB15CP | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB15N1 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB15N3 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB15P3 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 15mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB30C3PL | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB30CN | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB30CP | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Konektor M8, 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB30N1 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB30N3 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
PR-MB30P3 | Reflektif Mini-slim (kompresi latar belakang)Tipe Kabel 30mm | Pengenalan | E301717 | - |
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
PZ-G101B | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G101CB | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Konektor, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G101CN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G101CP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G101EN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G101EP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G101N | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G101P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G102B | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G102CB | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Konektor, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G102CN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G102CP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G102EN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G102EP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G102N | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G102P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G41B | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G41CB | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Konektor, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G41CN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G41CP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G41EN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G41EP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G41N | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G41P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G42B | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G42CB | Pengangkat berulir Reflektif Tipe Konektor, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G42CN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G42CP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G42EN | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G42EP | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G42N | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G42P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G51B | Pengangkat berulir sinar-tembus Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G51CB | Pengangkat berulir Sinar-tembus Tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G51CN | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G51CP | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G51EN | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G51EP | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G51N | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G51P | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G52B | Pengangkat berulir sinar-tembus Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G52CB | Pengangkat berulir Sinar-tembus Tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G52CN | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G52CP | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G52EN | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G52EP | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G52N | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G52P | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G61B | Pengangkat berulir retro-Reflektif Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G61CB | Pengangkat berulir retro-Reflektif Tipe Konektor M12, NPN + PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G61CN | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G61CP | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G61EN | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G61EP | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G61N | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G61P | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G62B | Pengangkat berulir retro-Reflektif Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G62CB | Pengangkat berulir retro-Reflektif Tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G62CN | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G62CP | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G62EN | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G62EP | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Konektor M12 dengan Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-G62N | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-G62P | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
OP-88069 | Kabel Konektor M8 Lurus 2 m PUR | Daftar | E353758 | - |
OP-88070 | Kabel Konektor M8 berbentuk-L 2 m PUR | Daftar | E353758 | - |
OP-88071 | Kabel Konektor M8 Lurus 2 m PUR | Daftar | E353758 | - |
OP-88072 | Kabel Konektor M8 Lurus 5 m PUR | Daftar | E353758 | - |
OP-88073 | Kabel Konektor M8 berbentuk-L 2 m PUR | Daftar | E353758 | - |
OP-88074 | Kabel Konektor M8 berbentuk-L 5 m PUR | Daftar | E353758 | - |
OP-88075 | Kabel Konektor M12 Lurus 2 m PUR | Daftar | E353758 | - |
OP-88076 | Kabel Konektor M12 Lurus 5 m PUR | Daftar | E353758 | - |
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
PZ-M11 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M11P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M12 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M12P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M13 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M13P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M15 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M31 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M31P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M32 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M32P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M33 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M33P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M35 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M35P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M51 | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M51P | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M52 | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M52P | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M53 | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M53P | Transmisi persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M61 | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M61P | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M62 | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M62P | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M63 | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M63P | Regresi-Reflektif persegi empat tipe Konektor M12, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M65 | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M71 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M71P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M72 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M72P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M73 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-M73P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-M75 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V11 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V11P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-V12 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V12P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-V13 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V13P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-V15 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V31 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V31P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-V32 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V32P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-V33 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V33P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-V35 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V35P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-V71 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V71P | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-V72 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V72P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M8, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-V73 | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, NPN | Daftar | E301717 | - |
PZ-V73P | Reflektif persegi-empat Tipe Konektor M12, PNP | Daftar | E301717 | - |
PZ-V75 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Daftar | E301717 | - |
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
PX-10 | Unit Amplifier, Tipe Konektor, NPN | Daftar | E301717 | Hubungi kami mengenai kepala sensor berdasarkan Sertifikasi UL. |
PX-10C | Unit Amplifier, Tipe Konektor, NPN | Daftar | E301717 | Hubungi kami mengenai kepala sensor berdasarkan Sertifikasi UL. |
PX-10CP | Unit Amplifier, Tipe Konektor, PNP | Daftar | E301717 | Hubungi kami mengenai kepala sensor berdasarkan Sertifikasi UL. |
PX-10P | Unit Amplifier, Tipe Konektor, PNP | Daftar | E301717 | Hubungi kami mengenai kepala sensor berdasarkan Sertifikasi UL. |
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
PZ-101 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Pengenalan | E120439 | - |
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
PZ-41 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Pengenalan | E120439 | - |
PZ-41L | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Pengenalan | E120439 | - |
PZ-42 | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Pengenalan | E120439 | - |
PZ-42L | Reflektif persegi-empat Tipe Kabel, NPN | Pengenalan | E120439 | - |
PZ-51 | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat NPN | Pengenalan | E120439 | - |
PZ-51L | Tipe Kabel Tembus-Sinar persegi-empat NPN | Pengenalan | E120439 | - |
PZ-61 | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, NPN | Pengenalan | E120439 | - |
PZ-61L | Regresi-Reflektif persegi empat Tipe Kabel, NPN | Pengenalan | E120439 | - |
Sensor Warna
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
CZ-V21A | Unit Amplifier, Unit Utama, NPN | Pengenalan | E120439 | - |
CZ-V21AP | Unit Amplifier, Unit Utama, PNP | Pengenalan | E120439 | - |
CZ-V22A | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, NPN | Pengenalan | E120439 | - |
CZ-V22AP | Unit Amplifier, Unit Ekspansi, PNP | Pengenalan | E120439 | - |
Sensor Fiber Optik
Amplifier
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
FS-N40 | Amplifier Serat, Unit Perluasan Garis-nol | Daftar | E301717 | - |
FS-N41C | Amplifier Serat, Tipe Konektor M8, Unit Utama | Daftar | E301717 | - |
FS-N41N | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Utama, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N41P | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Utama, PNP | Daftar | E301717 | - |
FS-N42N | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Perluasan, NPN | Pengenalan | E301717 | - |
FS-N42P | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Perluasan, PNP | Pengenalan | E301717 | - |
FS-N43N | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Utama, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N43P | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Utama, PNP | Daftar | E301717 | - |
FS-N44N | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Perluasan, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N44P | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Perluasan, PNP | Daftar | E301717 | - |
FS-MC8N | Unit Multi-Output NPN | Daftar | E222809 | - |
FS-MC8P | Unit Multi-Output PNP | Daftar | E222809 | - |
Model | Nama Model | Daftar/Pengakuan | Nomor File | Pemberitahuan |
---|---|---|---|---|
FS-N10 | Amplifier Serat, Unit Perluasan Garis-nol | Daftar | E301717 | - |
FS-N11CN | Amplifier Serat, Tipe Konektor M8, Unit Utama, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N11CP | Amplifier Serat, Tipe Konektor M8, Unit Utama, PNP | Daftar | E301717 | - |
FS-N11EN | Amplifier Serat, Tipe Konektor e-CON, Unit Utama, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N11MN | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Utama, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N11N | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Utama, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N11P | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Utama, PNP | Daftar | E301717 | - |
FS-N12CN | Amplifier Serat, Tipe Konektor M8, Unit Perluasan, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N12CP | Amplifier Serat, Tipe Konektor M8, Unit Perluasan, PNP | Daftar | E301717 | - |
FS-N12EN | Amplifier Serat, Tipe Konektor e-CON, Unit Perluasan, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N12N | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Perluasan, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N12P | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Perluasan, PNP | Daftar | E301717 | - |
FS-N13CP | Amplifier Serat, Tipe Konektor M8, Unit Utama, PNP | Daftar | E301717 | - |
FS-N13N | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Utama, NPN | Daftar | E301717 | - |
FS-N13P | Amplifier Serat, Tipe kabel, Unit Utama, PNP | Daftar | E301717 | - |
FS-N14CP | Amplifier Serat, Tipe Konektor M8, Unit Perluasan, PNP | Daftar | E301717 | - |
