Vision System dengan Fungsi AI
Seri VS
Kamera Pintar, C-Mount, Warna, 15M pixel, Performa tinggi VS-C1500CX
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | VS-C1500CX | |||
Penyimpanan | Penyimpanan internal | 7 GB | ||
Kartu microSD (eksternal) | Maks. 64 GB *1 | |||
Sensor gambar | Ukuran gambar | 1,1" | ||
Ukuran piksel | 2,5 μm | |||
Kecepatan bingkai | 47 fps | |||
Lensa | Dudukan | Dudukan-C | ||
Koneksi I/O | Jumlah input | 1 (terisolasi) | ||
Jumlah output | 3 (terisolasi) | |||
Jumlah input/output | 2 (terisolasi) (input dan output dialihkan melalui pengaturan) | |||
I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at, kabel M12 X × 1 | ||
I/O | 1 Masuk/3 Keluar/2 Masuk, Keluar kabel M12 A × 1 | |||
Antarmuka pencahayaan | Antarmuka koneksi pencahayaan khusus × 1 | |||
Media eksternal | Slot kartu microSD × 1 | |||
Fungsi | Piksel gambar output | 4400 × 3296 | ||
Waktu paparan | 0,008 milidetik hingga 1000 milidetik | |||
Fungsi koreksi gambar | Penguatan, Offset, Koreksi Gamma, Keseimbangan putih, Fine HDR | |||
Indikator | Tampilan OLED, LED Status, LED Ethernet (LINK.ACT), indikator akses kartu SD | |||
Tombol | Tombol operasi × 3 | |||
Fungsi dukungan pemasangan | Monitor sudut | |||
Catudaya | Voltase daya | 24 V +25%/−20% atau PoE (IEEE802.3at Kelas Daya 4) | ||
Konsumsi arus (kamera saja) | 0,97 A, 18,7 W (untuk 19,2 V)/0,78 A, 18,7 W (untuk 24 V) | |||
Konsumsi arus (termasuk pencahayaan) | 4,7 A, 89,7 W (untuk 19,2 V)/3,8 A, 89,7 W (untuk 24 V) | |||
Konsumsi arus (Dengan CA-DEx10X terhubung) | 11,3 A, 216,7 W (untuk 19,2 V)/9,1 A, 216,7 W (untuk 24 V) *2 | |||
Resistansi lingkungan | Rating lapisan luar | IP67 (IEC60529) | ||
Kelembapan sekitar | 85% RH ke bawah (tanpa kondensasi) | |||
Resistansi getaran | 10 hingga 500 Hz; kepadatan spektral daya: 0,05 G2/Hz; arah X, Y, dan Z, 0,5 jam (IEC60068-2-64) | |||
Resistansi kejut | 50 G, 3 kali di setiap 6 arah (IEC60068-2-27) | |||
Ukuran (T×L×D) | 93,2 mm × 52,6 mm × 66 mm | |||
Suhu kotak | 0°C hingga 65°C *3 | |||
Sertifikasi standar | CE, FCC, NRTL, KC, UKCA | |||
Bahan | Kotak: Cetakan aluminium, Penutup depan: Kaca *4 | |||
Bobot | Sekitar 420 g | |||
*1 Format media menggunakan perangkat lunak konfigurasi sebelum penggunaan. |