Mikroskop Digital
Seri VHX-7000
Rekomendasi Produk yang Dapat Diganti: Mikroskop Digital - VHX-X1
Hubungi Kami: +62-21-2966-0120 Formulir pertanyaan
Mikroskop Digital VHX-7000
*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.
Spesifikasi
Model | VHX-7000 | |||
Kamera | Perangkat pengambilan gambar | [VHX-7020] Sensor gambar CMOS 1/1,8 inci, 3,19 megapiksel | ||
Sistem pemindaian | Progresif | |||
Frame rate | [VHX-7020] 50 F/detik (maks.) | |||
Resolusi | Cepat | [VHX-7100] 2048 (H) × 1536 (V) | ||
Standar | [VHX-7020] 2048 (H) × 1536 (V) | |||
Resolusi tinggi | [VHX-7100] 2880 (H) × 2160 (V) (Mode 4K OFF), 4000 (H) × 3000 (V) (Mode 4K ON) | |||
Presisi tinggi | [VHX-7020] 6144 (H) × 4608 (V)*1 | |||
Rentang dinamis tinggi | Rentang intensitas 16 bit melalui data RGB dari setiap piksel | |||
Penguatan | Manual, Prasetel | |||
Rana elektronik | [VHX-7020] Otomatis, Manual, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, | |||
Rana supercharge | [VHX-7020] Dapat diatur dalam kenaikan 0,01 dtk dari 0,02 hingga 16 dtk | |||
Keseimbangan putih | Set tekan, Manual, Prasetel (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
Penyesuaian fokus belakang | Tidak diperlukan | |||
Sumber cahaya bawaan | Jenis | LED intensitas tinggi | ||
Umur pakai | 40 ribu jam (nilai referensi) | |||
Monitor LCD | Ukuran | LCD berwarna (jenis IPS), 27 inci*2 | ||
Ukuran layar | 596,736 (H) × 335,664 (V) mm | |||
Pitch piksel | 0,1554 mm (H) × 0,1554 mm (V) | |||
Jumlah dot | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Warna tampilan | Kira-kira 1,07 miliar warna*3 | |||
Kecerahan | 350 cd/m2 (Pusat 1 Titik, tipikal) | |||
Rasio kontras | 1300:1 (tipikal) | |||
Sudut lihat | ±89° (tipikal, horizontal), ±89° (tipikal, vertikal) | |||
Unit hard disk drive | Kapasitas penyimpanan | 1 TB (termasuk ruang sistem cadangan 350 GB) | ||
Format gambar | JPEG (dengan kompresi), TIFF (tanpa kompresi) | |||
Ukuran gambar yang dapat diamati | 50 ribu (H) × 50 ribu (V) piksel (dengan perangkaian) | |||
Output video | Metode output | Port layar: 3840 × 2160 piksel | ||
Frekuensi pemindaian | Monitor LCD khusus | 132 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Monitor eksternal | ||||
Input | Input mouse | Mendukung mouse USB | ||
Input keyboard | Mendukung keyboard USB | |||
Input jarak jauh eksternal | Jeda/perekaman input non-voltase (dengan dan tanpa kontak) | |||
Antarmuka | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 seri A | 6 port | |||
USB 3.0 seri A | 2 port | |||
Dimensi | 625 (W) × 460 (H) × 180 (D) mm (saat disimpan) (tidak termasuk area terproyeksi) | |||
Catudaya | Voltase daya | 100 hingga 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
Konsumsi daya | 430 VA | |||
Resistansi lingkungan | Suhu sekitar | +5 hingga 40°C*4 | ||
Kelembapan sekitar | 35 hingga 80% RH (Tanpa kondensasi)*5 | |||
Bobot | Pengontrol | Kira-kira 12,0 kg | ||
Unit kamera | Kira-kira 0,6 kg (VHX-7020), kira-kira 5,0 kg (VHX-7100) | |||
Konsol | Kira-kira 0,45 kg | |||
*1 Ketika menggunakan fungsi resolusi tinggi menggunakan pergeseran stage bermotor. |